| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 32 | 20 | 8 | 4 | 58/26 | +32 | 68 | ⬆ 升级 |
| 2 | 格拉纳达 | 32 | 19 | 7 | 6 | 52/28 | +24 | 64 | ⬆ 升级 |
| 3 | 希洪竞技 | 32 | 17 | 10 | 5 | 44/27 | +17 | 61 | 附加赛 |
| 4 | 埃瓦尔 | 32 | 16 | 9 | 7 | 41/30 | +11 | 57 | 附加赛 |
| 5 | 萨拉戈萨 | 32 | 15 | 11 | 6 | 46/33 | +13 | 56 | 附加赛 |
| 6 | 奥维耶多 | 32 | 14 | 12 | 6 | 39/26 | +13 | 54 | 附加赛 |
| 7 | 特内里费 | 32 | 14 | 9 | 9 | 36/30 | +6 | 51 | — |
| 8 | 莱加内斯 | 32 | 13 | 10 | 9 | 40/35 | +5 | 49 | — |
| 9 | 卡塔赫纳 | 32 | 12 | 11 | 9 | 38/34 | +4 | 47 | — |
| 10 | 阿尔瓦塞特 | 32 | 11 | 12 | 9 | 33/31 | +2 | 45 | — |
| 21 | 富恩拉布雷达 | 32 | 5 | 11 | 16 | 24/45 | -21 | 26 | ⬇ 降级 |
| 22 | 阿莫雷比耶塔 | 32 | 4 | 9 | 19 | 19/48 | -29 | 21 | ⬇ 降级 |
莱万特、格拉纳达稳居前二,直升西甲概率超85%。希洪竞技、埃瓦尔、萨拉戈萨争夺附加赛名额,竞争激烈。
莱万特主场12胜3平1负,胜率75%;希洪竞技主场仅输1场,是升级附加赛区最稳固的堡垒。
富恩拉布雷达近8轮仅1胜,保级希望渺茫;阿莫雷比耶塔攻击力最弱 (场均0.59球) 几乎锁定降级。
莱万特前锋穆尼奥斯 (18球) 领跑西乙射手榜;格拉纳达边锋萨拉戈萨 (12球+9助攻) 表现全能。
⚽ 升级热门: 莱万特、格拉纳达延续强势,希洪竞技在阿尔瓦雷斯带领下攻守平衡,是附加赛头号种子。埃瓦尔冬窗补强后防线,有望冲击前二。
⚽ 黑马潜力: 萨拉戈萨近期豪取5连胜,中场核心贝尔梅霍贡献7球8助攻;特内里费主场战斗力彪悍,或搅局附加赛。
⚽ 保级混战: 第16-20名分差仅4分,韦斯卡、伊维萨等队都有降级风险。最后8轮每场都是决战。